The 2008 Bay State Games table tennis event was held July 12–13, at the Boston Table Tennis Center. Take a look at the photos below. Sixty-six players participated.
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Scholastic | Connor Bockoven | Chase Bockoven | Frank Cao |
| Men's Open | Nhat Nam Trinh | Yin Wang | Dmitry Trachenko |
| Men's Masters | Larry Bavly | Don Najarian | Baladi, Fadi |
| Women's Open | Mei Bai | Yevgeniya Kotlerman | Jing Wan |
| Novice Scholastic | Zachary Slepchuk | Alec Slepchuk | Adam Freund |
| Novice Open | Matthew Davenport | Thomas Chung | Jeffrey Davenport |
| Scholastic Doubles | Brian Gao | Frank Cao | Chase Bockoven |
| Zachary Slepchuk | Alec Slepchuk | Tejen Shah | |
| Open Doubles | Rajeev Sharma | Dennis Coppola | Jacopo Novelli |
| Thomas Chung | Beau J. Freund | Nhat Nam Trinh | |
| Masters Doubles | John Peng | Claude Boulard | Alex M. Landsman |
| Dongxue Wang | Daniel F. Alexson | Harold Morris |
Scholastic and Novice Scholastic
Saturday
Scholastic Medalists (L to R: Connor Bockoven, Frank Cao, Chase
Bockoven)
Novice Scholastic Medalists
(L to R: Adam Freund, Alec Slepchuk, Zachary Slepchuk)
Scholastic Doubles Medalists (L to R: Brian Gao, Zachary
Slepchuk, Frank Cao, Alec Slepchuk, Tejen Shah)
L to R: Alec Slepchuk, Zachary
Slepchuk
Dan Alexson
Anne Arrowsmith, David Marcus
Sunday
Babak Pajoohi
Claude Boulard
Fadi
Baladi
Harry Morris
Larry Bavly
Masters
Doubles
Yin Wang
| HOME | TOURNAMENTS | BAY STATE GAMES |