Handicap Charts

Handicap matches generally work best as one game to 51.

51 Point Game
Min
Rating
Difference
Max
Rating
Difference
Handicap
0 5 0
6 15 1
16 26 2
27 37 3
38 49 4
50 61 5
62 73 6
74 86 7
87 99 8
100 114 9
115 128 10
129 144 11
145 161 12
162 178 13
179 197 14
198 217 15
218 238 16
239 261 17
262 286 18
287 312 19
313 341 20
342 371 21
372 404 22
405 440 23
441 479 24
480 521 25
522 566 26
567 616 27
617 669 28
670 728 29
729 791 30
792 861 31
862 937 32
938 1020 33
1021 1112 34
1113 1214 35
1215 1326 36
1327 1451 37
1452 1592 38
1593 1750 39
1751 1930 40
1931 2135 41
2136 2373 42
2374 2652 43
2653 3000 44
21 Point Game
Min
Rating
Difference
Max
Rating
Difference
Handicap
0 12 0
13 39 1
40 68 2
69 99 3
100 134 4
135 175 5
176 222 6
223 277 7
278 343 8
344 423 9
424 519 10
520 637 11
638 781 12
782 962 13
963 1190 14
1191 1485 15
1486 1880 16
1881 2434 17
2435 3000 18
11 Point Game
Min
Rating
Difference
Max
Rating
Difference
Handicap
0 24 0
25 78 1
79 144 2
145 229 3
230 347 4
348 516 5
517 767 6
768 1154 7
1155 1806 8
1807 3000 9
HOME TOURNAMENTS